ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ទិន្នន័យបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ
ទេ | គំរូ | ចំនួន នៃ bobbin | ទំហំខ្សែពួរ | បង្វិល ល្បឿន (rpm) | ភាពតានតឹង កង់ ទំហំ (មម) | ម៉ូទ័រ អំណាច (KW) |
នាទី | អតិបរមា។ |
1 | KS 6/630 | 6 | 15 | 25 | 80 | ១២០០ | 37 |
2 | KS 6/800 | 6 | 20 | 35 | 60 | ១៦០០ | 45 |
3 | KS 8/1000 | 8 | 25 | 50 | 50 | 1800 | 75 |
4 | KS 8/1600 | 8 | 50 | ១០០ | 35 | ៣០០០ | 90 |
5 | KS 8/1800 | 8 | 60 | ១២០ | 30 | ៤០០០ | ១៣២ |
6 | KS 8/2000 | 8 | 70 | ១៥០ | 25 | ៥០០០ | ១៦០ |
មុន៖ ម៉ាស៊ីនបំបែកដែកស្ពាន់/អាលុយមីញ៉ូម/យ៉ាន់ស្ព័រ បន្ទាប់៖ ម៉ាស៊ីនគូរខ្សែដែក (PC) បេតុងសង្កត់
ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ
-
-
-
-
-
-