Spooler ទោលក្នុងការរចនាវិបផតថល។
ផលិតភាព
• សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ជាមួយនឹងរបុំខ្សែតូច
ប្រសិទ្ធភាព
• មិនត្រូវការស្ពូលបន្ថែម សន្សំសំចៃថ្លៃដើម
• ការការពារផ្សេងៗកាត់បន្ថយការបរាជ័យ និងការថែទាំ
ប្រភេទ | WS1000 |
អតិបរមា។ល្បឿន [m/s] | 30 |
ជួរ Ø ច្រកចូល [mm] | 2.35-3.5 |
អតិបរមា។spool flange dia ។(មម) | ១០០០ |
អតិបរមា។សមត្ថភាពស្ពូល (គីឡូក្រាម) | 2000 |
ថាមពលម៉ូទ័រចម្បង (kw) | 45 |
ទំហំម៉ាស៊ីន (L * W * H) (m) | 2.6*1.9*1.7 |
ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ប្រហែល 6000 |
វិធីសាស្រ្តឆ្លងកាត់ | ទិសដៅវីសគ្រាប់បាល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយទិសដៅបង្វិលម៉ូទ័រ |
ប្រភេទហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងឌីសធារាសាស្ត្រ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង